
| Pompiers | 18 |
| Samu | 15 |
| Police Nationale | 03.20.81.35.35 |
| Police Municipale | 03.28.09.95.31 |
| Médecins de garde | 03 20 73 57 57 |
| Pharmacies de garde, appeler le commissariat central | 03 20 81 35 35 |
| Urgences Centre Hospitalier Victor Provo |
03.20.99.30.68 |
| Urgences pédiatriques Centre Hospitalier Victor Provo |
03.20.99.31.45 |
| SOS Médecins | 0820.33.24.24 03.20.29.91.91 |
| SOS Mains | 03.20.95.75.75 |
| Centre Anti-poison | 0.825.812.822 |
| Planning familial Centre Hospitalier Victor Provo |
03.20.99.32.30 |
| Enfants maltraités | 119 |
| Violences Conjugales Femmes Info Service | 01.40.33.80.60 |
| SOS Viols Femmes Informations | 0.800.05.95.95 |
| Sida Info Service | 0.800.840.800 |
| Drogues Info Service | 0.800.23.13.13 |
| Écoute Cannabis | 0.811.91.20.20 |
| Écoute Alcool | 0.811.91.30.30 |
